ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ
330 g
22 ΔΟΣΕΙΣ
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
Αυτό το προϊόν είναι για σένα, αν:
ПΡΕΜΙΟΥΜ АРАБΙКА ΚΑΦΕ
10g ΠΡΩΤΕΪΝΗ
11 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΕΩΣ 3 ΩΡΕΣ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γνώριμη γεύση και άρωμα, αλλά διαφορετικό ξεκίνημα της ημέρας
BOOM! Protein Coffee Σοκολάτα συνδυάζει πλούσια σοκολατένια γεύση και ελαφριά επίγευση καφέ με 10g πρωτεΐνη ορού γάλακτος, 5g καφέ 100% αράμπικα και 11 βιταμίνες και μέταλλα, μεταξύ των οποίων μαγνήσιο, βιταμίνη D3, ασβέστιο, σίδηρος και σύμπλεγμα βιταμινών B - για περισσότερη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Κατάλληλη επιλογή αν αγαπάς τη σοκολατένια μόκα, τις πιο πλούσιες γεύσεις ή θέλεις κάτι γλυκό που κάνει καλό και στο σώμα σου, αλλά χωρίς πρόσθετη ζάχαρη.
Διατροφική αξία
| Σε | 15g |
|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 252.75 kJ / 60.45 kcal |
| Λιπαρά | 0.93 g |
| Υδατάνθρακες | 1.125 g |
| ↳ εκ των οποίων σάκχαρα | 1.08 g |
| Πρωτεΐνες | 11.895 g |
| Αλάτι | <0.15 g |
Συστατικά
| Συστατικό | Δόση ανά 1 μερίδα | Παρέχει |
|---|---|---|
| Πρωτεΐνη ορού γάλακτος | 10 000 mg | 10 g πρωτεΐνης |
| Στιγμιαίος καφές | 5 000 mg | 5 g καφέ |
| Κιτρικό μαγνήσιο | 360 mg | 56,25 mg μαγνησίου |
| Κιτρικό ασβέστιο | 580 mg | 120 mg ασβεστίου |
| Δισγλυκινικός σίδηρος | 21 mg | 2,5 mg σιδήρου |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 14 mg | 88% * |
| Βιταμίνη B5 (παντοθενικό οξύ) | 5 mg | 83% * |
| Βιταμίνη B1 (θειαμίνη) | 1,1 mg | 100% * |
| Βιταμίνη B2 (ριβοφλαβίνη) | 1,1 mg | 79% * |
| Βιταμίνη B6 (πυριδοξίνη) | 1,3 mg | 93% * |
| Βιταμίνη B9 (φολικό οξύ) | 400 µg | 200% * |
| Βιταμίνη B7 (βιοτίνη) | 30 µg | 60% * |
| Βιταμίνη B12 (κοβαλαμίνη) | 2,4 µg | 96% * |
| Βιταμίνη D3 (χοληκαλσιφερόλη) | 4 µg | 20% * |
* % της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης (ΣΗΠ)