ΠΡΩΤΕΪΝΙΝΟ ΚΑΦΕ
330γρ
22 ΔΟΣΕΙΣ
ΒΑΝΙΛΙΑ
Αυτό το προϊόν είναι για εσένα, αν:
ΠΡΕΜΙΟΥΜ ΑΡΑΜΠΙΚΑ ΚΑΦΕΣ
10g ΠΡΩΤΕΪΝΗ
11 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ
ΚΟΡΥΦΗ ΜΕΧΡΙ 3 ΩΡΕΣ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Γνωστή γεύση και άρωμα, αλλά διαφορετική αρχή της ημέρας
BOOM! Protein Coffee Βανίλια είναι η πιο απαλή γεύση στη σειρά - με ισορροπημένο προφίλ βανίλιας και απαλό καφέ επίγευση που δεν κυριαρχεί.
Περιέχει 10g πρωτεΐνη ορού γάλακτος, που βοηθά στην ομαλότερη απελευθέρωση ενέργειας, 5g 100% καφέ αράμπικα και συνδυασμό από 11 βιταμίνες και μέταλλα, μεταξύ των οποίων μαγνήσιο, βιταμίνη D3, ασβέστιο, σίδηρο και σύμπλεγμα βιταμινών Β - για περισσότερη υποστήριξη στις απαιτητικές μέρες.
Κατάλληλη επιλογή αν συνήθως προτιμάς καφέ με γάλα, πιο απαλή γεύση ή μόλις ανακαλύπτεις τον πρωτεϊνικό καφέ.
Хранителна стойност
| На | 15γρ |
|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 252,75 kJ / 60,45 kcal |
| Λιπαρά | 0.93 g |
| Υδατάνθρακες | 1.125 g |
| ↳ εκ των οποίων σάκχαρα | 1.08 g |
| Πρωτεΐνες | 11.895 g |
| Αλάτι | <0,15 γρ |
Съставки
| Съставка | Доза в 1 порция | Осигурява |
|---|---|---|
| Πρωτεΐνη ορού γάλακτος | 10.000 mg | 10 γρ πρωτεΐνη |
| Διαλυτός καφές | 5.000 mg | 5 γρ καφές |
| Μαγνησιούχος κιτρικός άλας | 360 mg | 56,25 mg μαγνήσιο |
| Ασβεστούχος κιτρικός άλας | 580 mg | 120 mg ασβέστιο |
| Σίδηρος βισγλυκινικός | 21 mg | 2,5 mg σίδηρος |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 14 mg | 88% * |
| Βιταμίνη B5 (παντοθενικό οξύ) | 5 mg | 83% * |
| Βιταμίνη B1 (θειαμίνη) | 1,1 mg | 100% * |
| Βιταμίνη B2 (ριβοφλαβίνη) | 1,1 mg | 79% * |
| Βιταμίνη B6 (πυριδοξίνη) | 1,3 mg | 93% * |
| Βιταμίνη B9 (φολικό οξύ) | 400 µg | 200% * |
| Βιταμίνη B7 (βιοτίνη) | 30 µg | 60% * |
| Βιταμίνη B12 (κοβαλαμίνη) | 2,4 µg | 96% * |
| Βιταμίνη D3 (χοληκαλσιφερόλη) | 4 µg | 20% * |
* % της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης (ΣΗΠ)